FIRINLAR | ADET | BOYUTLAR (mm) | KAPASİTE (Kg) |
Atmosfer kontrollü fırın | 2 | Ø 550 x 1300 | 600 |
Akışkan yatak fırını | 3 | Ø 600 x 1400 | 700 |
Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını | 1 | Ø 900 x 3670 | 4000 |
Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını | 1 | Ø 800 x 1900 | 2000 |
Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını | 1 | Ø 630 x 3300 | 2500 |
Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını | 3 | Ø 630 x 1550 | 1000 |
Hava sürkilasyonlu fırın | 1 | Ø 650 x 1200 | 600 |
Soğutma fırını | 1 | Ø 650 x 1400 | 600 |
Vakum fırını | 1 | 600 x 900 x 600 | 700 |
Vakum fırını | 1 | 600 x 600 x 400 | 400 |
Atmosfer kontrollü fırın | 2 | Ø 600 x 1200 | 400 |
Akışkan yatak fırını | 1 | Ø 500 x 1200 | 400 |
Akışkan yatak fırını | 2 | Ø 600 x 1200 | 400 |
Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını | 1 | Ø 630 x 1500 | 1000 |
Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını | 1 | Ø 800 x 1900 | 2000 |
Hava sürkilasyonlu fırın | 1 | Ø 600 x 1200 | 350 |
Soğutma fırını | 1 | Ø 600 x 1200 | 600 |
ISIL İŞLEM
- Sıcak İş Takım Çelikleri
- Soğuk İş Takım Çelikleri
- Yüksek Hız Takım Çelikleri
- Paslanmaz Çelikler
- Islah Çelikleri
- İmalat Çelikleri
- Yay Çelikleri
- Demir Dışı Metaller (Alüminyum, Bakır, vb.)